Макс. крутящий момент, Н·м50 | Мощность, Вт210 | Педаль с плавной регулировкойДа |
ПроизводительNSK Nakanishi (Япония) | Размеры (Ш×Г×В), мм275×207×101 | Расход воды, мл/мин75 |
Скорость вращения, об/мин200-40000 | СтранаЯпония |
Высокая производительность для операций по имплантации и хирургии
Физиодиспенсер Surgic Pro в комплекте с наконечником с оптикой Ti-Max SG20L (понижение 20:1). С блоком управления с улучшенной функцией калибровки крутящего момента под нагрузкой и без. Преимущества Высокий крутящий момент до 80 Н•см (с наконечником X-SG20L, 20:1) Cкорость мотора от 200 до 40 000 об/мин Высокая точность крутящего момента (калибровка) Легкий и компактный микромотор Подсветка с технологией LED (более 32 000 Люкс) Исключительная надежность и японское качество Возможность автоклавирования и термодезинфекции Бесщеточная конструкция мотора, не требующая ухода Микромотор Легкий и компактный микромотор Облегченный титановый корпус Кабель 2 м Крутящий момент: от 5 до 80 Н·см (с наконечником 20:1) Скорость мотора при передаче наконечника 1:1: 200-40 000 об/мин Яркость подсветки (с микромотором LED): более 32 000 люкс Подсветка LED позволяет полностью сосредоточиться на области операции и способствует высокой точности проведения процедуры. Ярче: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы. Надежнее: Источники света LED намного долговечнее (700 часов работы) и надежнее по сравнению с галогенными лампами (70 часов). Угловой понижающий наконечник Ti-Max X-SG20L Титановый корпус с покрытием против царапин DURACOAT Оптика (световод) из сотообразного стекла Кнопочная цанга Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) Y-коннектор в комплекте Система двойной герметизации (защитное резиновое кольцо) Макс. крутящий момент: 80 Н•см Понижение 20:1 Макс. скорость: 2 000 об/мин Блок управления с функцией калибровки точности крутящего момента Питание: 230 В, 50/60 Гц Макс. мощность насоса: 75 мл/мин Программы: 8 программ / систем имплантов Размеры: Ш268 х Д220 х В100 (мм) Ножное управление (многофункциональная педаль) Выбор программ Регулировка скорости Регулировка скорости потока охлаждающей жидкости Выбор направления вращения (прямое/обратное) Компактная перистальтическая помпа Компания NSK разработала компактную высокопроизводительную ирригационную помпу. Помпа расположена в доступном месте, и установить ирригационный шланг очень легко. Комплектация Блок управления с функцией записи данных Микромотор SGL70M c оптикой LED Ножное управление FC-78 Разборный (со съемной головкой) наконечник с оптикой Ti-Max X-SG20L (понижение 20:1) Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуарыМакс. крутящий момент, Н·м | 50 |
---|---|
Мощность, Вт | 210 |
Педаль с плавной регулировкой | Да |
Производитель | NSK Nakanishi (Япония) |
Размеры (Ш×Г×В), мм | 275×207×101 |
Расход воды, мл/мин | 75 |
Скорость вращения, об/мин | 200-40000 |
Страна | Япония |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Мы доставляем заказы по всей территории России и СНГ.
- Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 дня, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 8 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель.
- В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Оплата при получении
- Онлайн-оплата картой
- Оплата в терминале
- Безналичный расчет
Мы отправим ваши заказы через транспортные компании Деловые линии, СДЭК, ПЭК в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Тюмень, Саратов, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Махачкала, Владивосток, Ярославль, Оренбург, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Набережные Челны, Киров, Севастополь, Астрахань, Балашиха, Пенза, Калининград, Чебоксары, Липецк, Тула, Ставрополь, Курск, Улан-Удэ, Сочи, Тверь, Магнитогорск, Иваново, Брянск.